こちらでは以前にバイクの無料回収を行った車種と画像などと状態、お客様からの感想などをまとめた一覧を作成しました。
バイクの処理で困った方は一度、ご検討いただくのもいいかもしれません
![]() | バイクメーカー | 中国製 | 車種名 | 電動バイク |
---|---|---|---|---|
バイクの状態 | フロントフォークからオイルが漏れているが無料で回収 | |||
お客様からの感想 | ||||
バイク無料回収に応じてくれる業者さんは、実は少なかったりします。しかし八王子市の貴社は状態の悪いバイクにも関わらず、本当に無料で持っていってくれました。これほど嬉しいことはありませんでしたね。本当にありがとうざいます。感謝しています。 しかしそれにしても、スタッフさんの態度にはとても好感が持てました。貴社ではおそらくとても教育に力を入れてらっしゃるのでしょう。丁寧な応対で、ごり押しすることもなく話を聞いてくれて、笑顔の嘘くさくない感じです。大切に乗っていたバイクでかなりの思い入れがあったのですが、貴社様になら託してもいい、と心からそう思えました。 どうやら他にもいろいろとサービスを行ってらっしゃるそうで、そちらの方もまたできればご利用させていただきたいと思います。当方、店舗を経営しているので、そちらの一軒丸ごと片付けなども請け負ってもらえれば、とても助かります。私自身の家も片付けてもらいたいところですが…(笑)まあ、それも機会があれば、お願いしようと思っています。 本当に誠実な対応で、好感が持てる業者様でした。他のところで頼もうとは、もう考えられませんね。今後ともよろしくお願いできればと思います。 |
||||
※小田原の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの藤沢・茅ヶ崎・横須賀エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの沼田・渋川エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの川口・草加・越谷エリアサイト | ||||
![]() | バイクメーカー | honda | 車種名 | キャビーナ90 |
バイクの状態 | 転倒後があり側面に傷があるが無料で回収 | |||
お客様からの感想 | ||||
八王子市でバイク無料回収してくれる業者を探していて、貴社と出会いました。これがもう本当にとてもサービス精神の旺盛な業者さんで、びっくりです。とにかく応対が丁寧だし、親切! スタッフさんにもとても好感が持てて、安心してバイクを引き渡せました。こういう業者さんははじめてなので、とても運がよい出会いだなと思います。 私のバイクは、かれこれもう10年以上一緒に付き合っていたものでした。それが先日故障でいよいよ復帰できなくなり、そこで引き取ってもらったわけですが、こういう業者さんなら、バイクとしても幸せだったのではないだろうか、と勝手に考えてもいます。 でも、やっぱり思い入れのあるバイクをお持ちの方は、誰もがそのように考えるのではないでしょうか。毎日雨ざらしにしておくのも、少し心が痛むことです。バイクが引き取られたあとどんな命運を辿るのかはわかりませんが、それでも幸せなことだったと思います。 実は兄のバイクもまた、乗られないまま長々と放置されている状態です。もしかすると近々無料回収をご依頼するかもしれません。その際はまた引き受けてくだされば嬉しいです。 よろしくお願いします。今回は本当に、ありがとうございました。 |
||||
※厚木の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの厚木・秦野・伊勢原エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの飯田・伊那・駒ヶ根エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの練馬・杉並・渋谷・新宿エリアサイト | ||||
![]() | バイクメーカー | honda | 車種名 | Dio(Af34) |
バイクの状態 | 外装が壊れているが無料で回収 | |||
お客様からの感想 | ||||
以前乗っていたバイクを回収してもらった業者さんは、最悪でした。 しかし貴社は本当に親切に応対していただいて、とても感謝しています。これほど良心的にバイクを扱ってくれると、あの乗れなくなったバイクの最後の行き場もそこで良かったな、と思えてうれしいです。もしかするとまた、近々、一台お願いすることになるかもしれません。もし機会があれば、そのバイクもどうぞ優しく扱ってあげてください。 貴社は無料回収を謳っているだけあって、本当に一切お金を取らずにバイクを持っていってくれました。それだけでもかなり嬉しいのに、スタッフさんから、大事に乗っていたんでしょう、とまで言っていただき、思わず目から涙があふれそうに…。どうやらその方もバイクがお好きのようで、気持ちはよくわかる、と言ってくれました。小さな触れ合いではありますが、バイク乗り同士の心が通じた瞬間だったと思います。 以前バイクを渡した業者は、その点本当にダメでしたね。まったく人間的なものが感じられませんでした。八王子市で貴社のような信頼できるところを見つけられて良かったと思います。今後もまたよろしくお願いします。このたびはお世話になりました。 |
||||
※大和の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの座間市・大和市・綾瀬市エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの足立・板橋・豊島・文京エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの世田谷・港・品川・太田エリアサイト |
また、今日現在で無料回収を行うことのできる車種を以下にまとめています。
○は基本的に回収ができる車両、×は状態によりけりの車両になります。
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
---|---|---|---|
スズキ | JR50 | ○ | |
RM50 | ○ | ||
カタナ50 | ○ | ||
スーパーフリー50 | ○ | ||
マメタン | ○ | ||
レッツ4 | ○ | ||
バーディー80 | × | ||
ストリートマジック 110 | × | ||
GS125 | ○ | ||
GZ150 | × | ||
アヴェニス150 | × | ||
RG185 | × | ||
TS200R | × | ||
GSX250S カタナ | ○ | ||
イントルーダー250 | ○ | ||
GT550 | × | ||
GSX-R600 | × | ||
DR650R S | × | ||
Vストローム650 | × | ||
XF650 フリーウインド | × | ||
サベージ650 | × | ||
バンディット650S | × | ||
GSF750 | ○ | ||
SV1000 | ○ | ||
ホンダ | C50K1-K3M3 / ス-パ-カブ50 | C50 | ○ |
CR60.CR50 | ○ | ||
MTX50SC / MTX50 | AD04 | ○ | |
ND50B-NSPB / タクト | AB07 | ○ | |
NH50MC-SSD / リード50 | AF01 | ○ | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ホンダ | NPC50 / Bite | AF59 | ○ |
NSR50R | ○ | ||
NU50C.MC / ランナウェイ | AB13 | ○ | |
P25.P50 / リトル#rowspan# | P25 | ○ | |
PM50.K1 / ノビオ | PM50 | ○ | |
PX50RG | ○ | ||
SZ50 / タクト/S/スタンドアップ | AF51 | ○ | |
TC50 / ジャイロキャノピ- | TA02 | ○ | |
XR50RY / XR50R | ○ | ||
CD65 | × | ||
CL65 | × | ||
CT70 / | CT70 | × | |
MBX80.75 / MBX80インテグラ | HC04 | × | |
XLR80RH / XLR80 | HD10 | × | |
ATC90.K1 | ATC90 | × | |
SL90-100 / SL90 | SL90 | × | |
CB100-K.N- | × | ||
C105/C105T / スーパーカブ | × | ||
ANF125 | ○ | ||
CB125S-S13 / CB125 | ○ | ||
CD125K3.K4 / MD125 | CD125K | ○ | |
CG125 | ○ | ||
CL125K1 / CL125K1 | ○ | ||
CR125RZ / CR125R | JE01 | ○ | |
GLX125 | ○ | ||
RS125R-KUL | ○ | ||
XL125S | ○ | ||
FES150 / Pantheon 150 | KF02 | × | |
ATC200E / ATC200C(三輪バギー) | TB05 | × | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ホンダ | CB20.B.B1 | × | |
CB250T.TZ / ホークCB250T | CB250T | ○ | |
CBX250RSC / CBX250RS | MC10 | ○ | |
CS71 | ○ | ||
FTR250G / FTR250G-Ⅱ | MD17 | ○ | |
NX250J.K / AX-1 | MD21 | ○ | |
TRX250RG | ○ | ||
XL250-SLS | ○ | ||
XR250 / XR250BAJA | MD30 | ○ | |
C77.CS77 | × | ||
CL350K2-K3 | × | ||
CB400F / CB-1 | NC27 | ○ | |
CM400AZ.AA | ○ | ||
VF400F / VF400F | NC13 | ○ | |
CB450T | × | ||
CRF450R / CRF450 | PE05 | × | |
TRX450S | × | ||
RS500R-HRC | × | ||
CBF600S/N | × | ||
CBR600F / CBR600F | PC25 | × | |
XL600RMG | × | ||
CB650Z.PZ / CB650 | RC03 | × | |
CX650E | × | ||
FMX650 | × | ||
CB750KB.KC | ○ | ||
VFR750FL / VFR750F | RC36 | ○ | |
VT750C/CA4 / Shadow(750) | 12029 | ○ | |
GL1100 | ○ | ||
VT1100C2 / シャドウ1100 | SC32 | ○ | |
GL1500A,SE | × | ||
ヤマハ | CA50 | 24E | ○ |
CA50ED | 49E | ○ | |
CE50E | 48F | ○ | |
CH50T | 2GF | ○ | |
CJ50EE | 55T | ○ | |
CN50EP | 53L | ○ | |
CV50E | 17L | ○ | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ヤマハ | CW50 | 3VL | ○ |
CW50 | 5HG | ○ | |
CW50RS | 4TD | ○ | |
CW50RSX | 5AA | ○ | |
CY50 | 4AG | ○ | |
CY50H | 3KJ | ○ | |
DT50 | 29H | ○ | |
DT50M | 2M5 | ○ | |
DT50MX | 4ET | ○ | |
LB50IIA | 439 | ○ | |
LB50IIC | 2T7 | ○ | |
LD50 | 3L7 | ○ | |
MA50 | 3EY | ○ | |
MJ50M | 13U | ○ | |
MS50ES | 20R | ○ | |
QT50G | 4L4 | ○ | |
RD50 | 12H | ○ | |
RD50DX | 526 | ○ | |
RD50MX | 31F | ○ | |
S50II | 36U | ○ | |
SA50E | 47K | ○ | |
SB50 | 5M0 | ○ | |
SG50 | 34M | ○ | |
SH50 | 1YU | ○ | |
SH50ED | 3PR | ○ | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ヤマハ | T50C | 29F | ○ |
TY50M | 1G4 | ○ | |
TZR50 | 4JS | ○ | |
V50 | 18Y | ○ | |
V50B | 45Y | ○ | |
V50E / (D) | 518 | ○ | |
V50T | 19F | ○ | |
YA50H | 3VP | ○ | |
YB50 | 419 | ○ | |
YE50 | 4KR | ○ | |
YG50ZR | 3YK | ○ | |
YM50 | 4MV | ○ | |
YSR50 | 3FD | ○ | |
YW50 | 4WX | ○ | |
V70E | 299 | × | |
DT75 | 2RY | × | |
CG80Z | 2XX | × | |
CV80 | 32V | × | |
CV80E | 31X | × | |
DT80MX | 5J1 | × | |
LB8011A | 25T | × | |
LB80IIAC | 1F7 | × | |
LB80IIHC | 1F6 | × | |
RD80LC | 10X | × | |
RX80SE | 12M | × | |
T80 | 35T | × | |
TDR80 | 3GA | × | |
TY80JC | 1N0 | × | |
V80 | 1EH | × | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ヤマハ | V80 | 2GT | × |
V80 | 4LD | × | |
V80 / SUPER DELUX | × | ||
V80ED | 18W | × | |
YA80Z | 4UE | × | |
YB80 | 1YJ | × | |
YZ80 | 2JF | × | |
YZ80J / 1982 | 5X2 | × | |
MX90 | 403 | × | |
V90 | 1GY | × | |
V90T | 342 | × | |
AG100 | 382 | × | |
DT100 | 22X | × | |
DT100C | 558 | × | |
RS100 | 1Y8 | × | |
RX100 | 10E | × | |
RX100 | 5J8 | × | |
RXZ100S | 3FP | × | |
V100 | 4UV | × | |
XS100G | 3U7 | × | |
YB100 | 436 | × | |
YB100 | 3FU | × | |
YB100 | 51T | × | |
YFM100 | 2HX | × | |
YZ100G | 3R2 | × | |
T105SE | 5HU | × | |
V110 | 4VH | × | |
RX115 | 5H3 | × | |
BL125 | 51E | ○ | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ヤマハ | DT125 | 459 | ○ |
DT125 | 26F | ○ | |
DT125 | 3PV | ○ | |
DT125A(B) | 443 | ○ | |
DT125F | 1F9 | ○ | |
DT125L | 43H | ○ | |
DT125R | 3RN | ○ | |
DX125LC | 22E | ○ | |
MX125 / (A)(B) | 402 | ○ | |
RD125 | 2R6 | ○ | |
RS125 | 13V | ○ | |
RX125 | 1V0 | ○ | |
RX125 | 4BJ | ○ | |
SR125SE | 10F | ○ | |
TDR125 | 3XD | ○ | |
TL437425(A)(B) | 400 | ○ | |
TZR125 | 3PC | ○ | |
XC125 | 1MM | ○ | |
XC125 | 50V | ○ | |
XC125T/TR | 4UT | ○ | |
XT125J | 16A | ○ | |
YBL437425 | 5AP | ○ | |
YZ125 | 4PE | ○ | |
YZ125F | 2X3 | ○ | |
YZ125L / 1984 | 39W | ○ | |
RX135 | 1EE | × | |
RX135 | 5T5 | × | |
CZ150 | 2RE | × | |
TZM150R | 4AP | × | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ヤマハ | TZR150 | 3RR | × |
DT175 | 1YX | × | |
DT175C | 576 | × | |
IT175G | 3R6 | × | |
TY175JG | 580 | × | |
YT175J | 5V7 | × | |
DT180 | 23K | × | |
XC180 | 54M | × | |
DT200R | 3CJ | × | |
RD200 | 417 | × | |
RD200E | 2V2 | × | |
TW200 | 3AW | × | |
XT225 | 4BE | × | |
YTM225DR | 2FW | × | |
DT250 | 3M9 | ○ | |
DT250MX | 3A6 | ○ | |
FZR250 | 2KR | ○ | |
IT250 | 45G | ○ | |
RD250 | 3N4 | ○ | |
RZ250 | 2UY | ○ | |
SR250 | 21L | ○ | |
SR250SE | 3Y8 | ○ | |
SRX250 | 1JA | ○ | |
TT250R | 4GY | ○ | |
TY250J | 461 | ○ | |
TZ250 | 4DP | ○ | |
TZ250R | 4TW | ○ | |
XS250 | 1U5 | ○ | |
XS250RH | 5000000000 | ○ | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ヤマハ | XT250 | 52R | ○ |
XV250 | 4RN | ○ | |
YP250 | 5HW | ○ | |
YZ250 | 4SR | ○ | |
YZ250F / 1979 | 2X4 | ○ | |
RD350 | 1AF | × | |
RD350 | 38J | × | |
RD350LC | 31W | × | |
RZ350 | 4U0 | × | |
XT350 | 3RE | × | |
YFM350ERW | 3HP | × | |
YZ360B | 484 | × | |
DT400D | 1R9 | ○ | |
FZ400R | 3CD | ○ | |
IT400C | 1K7 | ○ | |
RD400 | 2R9 | ○ | |
SR400SP | 34E | ○ | |
XJ400P | 24H | ○ | |
XS400 | 27J | ○ | |
XS400 | 5H7 | ○ | |
XS400POLICE | 3K5 | ○ | |
YZ490 | 57H | × | |
RZ500 | 1GH | × | |
SR500 | 48U | × | |
XS500 | 1H2 | × | |
XT500 | 400000 | × | |
XT500E | 3WS | × | |
XV500 | 26R | × | |
XV535 | 4MC | × | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ヤマハ | XJ550P | 24J | × |
XT550J | 5Y1 | × | |
XZ550RJ | 11H | × | |
FZR600 | 3HE | × | |
SRX600 | 1JK | × | |
TT600 | 2AG | × | |
XJ600S | 4BR | × | |
XT600 | 3PW | × | |
XT600E | 4MW | × | |
XT600Z | 39E | × | |
SJ650RJ | 5V3 | × | |
XJ650 | 1FF | × | |
XJ650K | 30U | × | |
XS650 / SPECIAL | × | ||
XS650SG | 3G1 | × | |
YFM650FWA | 4WV | × | |
SRZ660 | 4SU | × | |
XJ700 | 1FG | × | |
XV700L | 42W | × | |
FZ750 | 1FN | ○ | |
FZ750 | 3BY | ○ | |
FZ750R | 3PG | ○ | |
FZR750 | 3CT | ○ | |
FZX750 | 1UF | ○ | |
TX750 / 412 | ○ | ||
XJ750 | 41Y | ○ | |
XJ750P | 24L | ○ | |
XS750E | 2F9 | ○ | |
XTZ750A | 3WY | ○ | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ヤマハ | XV750H | 4X7 | ○ |
YZF750SP | 4JD | ○ | |
XS850H | 4R3 | × | |
XJ900 | 42R | × | |
XJ900S | 4PS | × | |
XV920RH | 5H1 | × | |
FZR1000 | 3GM | ○ | |
GTS1000 | 4FV | ○ | |
XV1000RH | 5K8 | ○ | |
XS1100LG | 4H3 | ○ | |
XV1100/SJ | 4XN | ○ | |
FJ1200 | 1XJ | × | |
FJ1200 / OEM | 4JN | × | |
V-MAX | 3JP | × |
参考にしていただければ幸いです。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。